Un ensemble de fiches pratiques Vos Droits et Démarches (environ 3000) est disponible sur « Service-Public.fr ».
Ces documents veulent apporter aux usagers une information de premier niveau et faciliter leurs démarches administratives au quotidien. Les fiches référencent les liens vers les ressources utiles (formulaires, télé-services, textes de références, sites Internet publics, etc.) pour orienter les usagers et apportent des réponses claires aux questions fréquemment posées.
Tous les formulaires nécessaires sont disponibles en mairie et/ou accessibles sur « Service-Public.fr ».
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.esmans.fr/vivre-a-esmans/demarches-administratives/vos-droits-et-demarches/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation


